Este campania de strângere de fonduri pentru susținerea copiilor
din școlile mehedințene, demarată de Asociația Anastasia și Episcopia Severinului și Strehaiei!
Va propunem să prefacem, împreună, Tristețea în Bucurie, Lacrima în Lumină!
Puteți ajuta cu cât vă permite tolba sau vă puteți asocia cu încă cineva pentru a deveni, Îngeraș pentru un Copilaș!
DARUIȘTE-ȚI BUCURIA DE A DĂRUI, Copiilor mehedințeni!
RO81RNCB0179 1122 0099 0001
| Cod | Unitatea școlară: | Măsura încălțăminte elev/ă: | Măsura îmbrăcăminte (tricou, trening) elev/ă: | Scurtă descriere a cazului | Donator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceul Tehnologic Halanga | 37 | 12 ani | Situatie materiala precara, locuiesc cu bunicii in casa si parintii nu lucreaza. | |
| 2 | Liceul Tehnologic Halanga | 35 | 11 ani | Familie monoparentala. Situatie materiala precara. | |
| 3 | Liceul Tehnologic Halanga | 32 | 8 ani | Stare materiala precara, multi frati. | |
| 4 | Liceul Tehnologic Halanga | 31 | 7 ani | Familie cu multi membri si o stare materiala precara. | |
| 5 | Liceul Tehnologic Halanga | 32 | 9 ani | Situatie materiala precara. | |
| 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂȚ | 39 | S | ELEVUL LOCUIESTE CU O MĂTUȘĂ, ARE O SITUAȚIE PRECARĂ | |
| 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL | 30 | 10 ani | ELEVA ARE PROBLEME DE SĂNĂTATE, ARE 2 FRAȚI, MAMA DECEDATĂ. | |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL | 35 | 12 ani | ELEVUL ESTE CRESCUT DE MAMĂ , VENITURI- ALOCAȚIE , BURSĂ SOCIALĂ. | |
| 9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL | 40 | M | ELEVA ESTE ORFANĂ DE MAMĂ, LOCUIESTE CU TATĂL SI BUNICA. | |
| 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL | 36 | M | ELEVUL LOCUIEȘTE CU PĂRINȚII VENITURI -AJUTOR SOCIAL, BURSĂ SOCIALĂ, ALOCAȚIE. | |
| 11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL | 40 | L | ELEVUL LOCUIESTE CU PĂRINȚII, VENITURI MODESTE. | |
| 12 | SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL | 39 | 10 ani | FAMILIE CU VENITURI REDUSE, PARINTII SUNT SOMERI. | |
| 13 | SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL | 35 | L | FAMILIE FARA VENITURI, CAZ SOCIAL. | |
| 14 | SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL | 39 | 12 ani | FAMILIE FARA VENITURI, 2 ELEVI, MONOPARENTAL | |
| 15 | SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL | 38 | 10 ani | FAMILIE MONOPARENTALA, 5 COPII, FARA VENITURI | |
| 16 | SCOALA GIMNAZIALA BREZNITA OCOL | 32 | 7 ani | FAMILIE FARA VENITURI, 2 COPII, CAZ SOCIAL | |
| 17 | SCOALA GIMNAZIALA MALOVAT | 40 | M | PARINTI FARA VENITURI, 3 COPII. | |
| 18 | SCOALA GIMNAZIALA MALOVAT | 39 | 12 ani | FAMILIE FARA VENITURI, 3 COPII, AJUTOR SOCIAL. | |
| 19 | SCOALA GIMNAZIALA MALOVAT | 32 | 7 ani | FAMILIE CU 3 COPII, TATAL PARALIZAT, MAMA A PARASIT FAMILIA | |
| 20 | SCOALA GIMNAZIALA MALOVAT | 40 | M | FAMILIE MONOPARENTALA, FARA VENITURI | |
| 21 | Școala Primară Pădina Mare | 36 | 11 ani | Familie monoparentală | |
| 22 | Școala Primară Pădina Mare | 37 | 10 ani | Familie monoparentală | |
| 23 | Școala Primară Pădina Mare | 30 | 6 ani | Familie monoparentală | |
| 24 | Școala Primară Pădina Mare | 25 | 6 ani | Familie monoparentală | |
| 25 | Școala Primară Pădina Mare | 25 | 6 ani | Familie monoparentală. | |
| 26 | Școala Gimnazială Bălăcița | 33 | 12 ani | Fără venit. | |
| 27 | Școala Gimnazială Bălăcița | 35 | 8 ani | Monoparentală | |
| 28 | Școala Gimnazială Bălăcița | 34 | 9 ani | Familie fără venituri | |
| 29 | Școala Gimnazială Bălăcița | 33 | 7 ani | Familie fără venituri | |
| 30 | Școala Gimnazială Bălăcița | 40 | 14 ani | Familie fără venituri. | |
| 31 | Școala Primară Pădina Mare | 36 | 11 ani | Monoparental | |
| 32 | SCOALA PROFESIONALĂ CORLĂȚEL | 30 | 7 ani | SITUATIA MATERIALA NU ESTE UNA BUNĂ | |
| 33 | SCOALA PROFESIONALA CORLĂȚEL | 30 | 7 ani | SITUAȚIA MATERIALĂ NU ESTE BUNĂ | |
| 34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | 28 | 6 ani | Copil provenit dintr-o familie numeroasă(4 copii ) și cu situație financiară modestă. | |
| 35 | SCOALA PROFESIONALĂ CORLĂȚEL | 35 | 9 ani | SITUATIA MATERIALA NU ESTE BUNA | |
| 36 | SCOALA PROFESIONALA CORLĂȚEL | 38 | 12 ani | SITUATIA MATERIALA NU ESTE BUNA | |
| 37 | SCOALA PROFESIONALA CORLĂȚEL | 39 | XL | SITUATIA MATERIALA NU ESTE BUNA | |
| 38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | 30 | 7 ani | Copil cu o situației materială precară | |
| 39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂȚ | 25 | 9 ani | Familia are o situație materială precară, fata este cu CES | |
| 40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂȚ | 33 | 10 ani | Fata este crescuta doar de tată, situație materială precară | |
| 41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂȚ | 29 | 6 ani | Este crescuta doar de tată și bunica paternă, situația financiară este precară | |
| 42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂȚ | 36 | 13 ani | Eleva locuiește cu mama care este casnica. Tatăl a decedat | |
| 43 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA | 28 | 6 ani | ELEVUL LOCUIESTE CU MAMA, TATĂL A DECEDAT. MAMA ESTE CASNICĂ | |
| 44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | 35 | 11 ani | Copil cu CES care provine dintr-o familie cu venituri mici. | |
| 45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | 37 | 11 ani | Copil provenit dintr-o familie în care mama a decedat toamna trecută. | |
| 46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA | 34 | 8 ani | Copil cu CES care provine dintr-o familie cu încă doi copii și cu venituri modeste. | |
| 47 | Școala Gimnazială Stângăceaua | 34 | 10 ani | Fără venit cu o stare precara și familie monoparentală | |
| 48 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNGĂCEAUA | 35 | 12 ani | STARE FINANCIARĂ PRECARĂ, PĂRINȚI FĂRĂ VENIT | |
| 49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNGĂCEAUA | 37 | XS | FAMILIE MONOPARENTALĂ, FĂRĂ VENIT | |
| 50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNGĂCEAUA | 35 | 10 ani | FAMILIE FĂRĂ VENIT, STARE FINANCIARĂ PRECARĂ | |
| 51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNGĂCEAUA | 31 | 8 ani | FAMILIE FĂRĂ VENIT, STARE FINANCIARĂ PRECARĂ | |
| 52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA | 36 | 12 ani | FATA LOCUIEȘTE CU MAMA, SITUAȚIE MATERIALE PRECARĂ | |
| 53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA | 30 | 11 ani | ELEVUL LOCUIESTE CU MAMA ȘI SORA, AU O SITUAȚIE MATERIALĂ PRECARĂ | |
| 54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA | 38 | 11 ani | FAMILIA ESTE COMPUSĂ DIN 4 MEMBRII, PARINTII NU LUCREAZA, TATĂL AVÂND O MICĂ PENSIE FIIND SINGURA SURSĂ DE VENIT A FAMILIE | |
| 55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOVARNA | 44 | 13 ani | ELEVUL LOCUIEȘTE CU SORA SI PĂRINȚII, ACESTIA NU LUCREAZA, TATĂL ARE O MICA PENSIE, SE DESCURCĂ FOARTE GREU | |
| 56 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | 34 | 11 ani | CRESCUTĂ DE BUNICĂ,FĂRĂ VENIT, STARE FINANCIARĂ PRECARĂ | |
| 57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | 34 | 10 ani | ORFANĂ, FĂRĂ VENIT | |
| 58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | 37 | 11 ani | FAMILIE FĂRĂ VENIT, MAMA BLNAVA DE CANCER | |
| 59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | 25 | 6 ani | FAMILIE FĂRĂ VENIT, STARE FINANCIARĂ PRECARĂ | |
| 60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | 37 | 11 ani | FAMILIE FĂRĂ VENIT, STARE FINANCIARĂ PRECARĂ | |
| 61 | SCOALA GIMNAZIALA MALOVAT | 38 | 11 ani | FAMILIE CU 6 MEMBRI, FARA VENITURI. | |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIG "TUDOR VLADIMIRESCU" | 34 | 10 ani | FAMILIE NUMEROASĂ, UN COPIL CU HANDICAP SEVER | |
| 63 | LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" | 34 | 10 ani | COPILUL ESTE CRESCUT ÎN PLASAMENT FAMILIAL | |
| 64 | LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR VLADIMIRESCU | 35 | 10 ani | FAMILIE MONOPARENTALĂ CU TREI COPII, UN COPIL ARE NEVOIE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ SPECIALĂ | |
| 65 | SCOALA GIMNAZIALA CAZANESTI | 34 | 7 ani | FARA TATA, MAMA BOLNAVA, POSIBIL CANCER | |
| 66 | SCOALA GIMNAZIALA CAZANESTI | 34 | 8 ani | FARA TATA, DOI FRATI , FARA VENIT | |
| 67 | SCOALA GIMNAZIALA CAZANESTI | 35 | 9 ani | FARA PARINTI, CRESCUTI DE BUNICA, 2 FRATI | |
| 68 | SCOALA GIMNAZIALA CAZANESTI | 39 | 12 ani | FARA PARINTI, CRESCUT DE BUNICA, ARE CES CU ACTE | |
| 69 | SCOALA GIMNAZIALA CAZANESTI | 39 | 10 ani | FARA VENITURI, 4 FRATI, AU CES TOTI | |
| 70 | SCOALA GIMNAZIALA BALVANESTI | 34 | 8 ani | FARA VENIT, LOCUIESC CU BUNICA, DOAR MAMA | |
| 71 | SCOALA GIMNAZIALA BALVANESTI | 36 | 9 ani | FARA VENIT, 2 FRATI | |
| 72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRȘIA CLOȘANI | 36 | 14 ani | Familie monoparentala | |
| 73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRȘIA CLOȘANI | 25 | 6 ani | FAMILIE FĂRĂ VENITURI, PĂRINȚI BOLNAVI | |
| 74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRȘIA CLOȘANI | 35 | 10 ani | FAMILIE FĂRĂ VENITURI | |
| 75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRȘIA CLOȘANI | 30 | 8 ani | FAMILIE MONOPARENTALĂ, FĂRĂ VENITURI | |
| 76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÂRȘIA CLOȘANI | 34 | 11 ani | FAMILIE MONOPARENTALĂ, FĂRĂ VENITURI. | |
| 77 | COLEGIUL TEHNOLOGIC BAIA DE ARAMĂ | 38 | S | FAMILIE VURNEABILĂ | |
| 78 | Colegiul Tehnologic Baia de Arama | 37 | 12 ani | FAMILIE MONOPARENTALA, fara venituri | |
| 79 | COLEGIUL TEHNOLOGIC BAIA DE ARAMA | 38 | L | FAMILIE FARA VENITURI | |
| 80 | COLEGIUL TEHNOLOGIC BAIA DE ARAMA | 41 | M | FAMILIE MONOPARENTALA |
